Hermosa mañana en la 2ª jornada del Campeonato Escolar Provincial de Tenis de Mesa de Toledo 2014, celebrado en Torrijos el 1 de Febrero. Con mas de 60 participantes que se dieron cita en el Pabellón Municipal de Torrijos se celebró una preciosa jornada escolar, en la que los niños toledanos practicaban este deporte olimpico con gran ilusión . Perfecta organización de los representantes de la Federación de Tenis de Mesa, asi como de los responsables del club de tenis de mesa de la localidad anfitriona. Con 9 mesas se disputaron mas de 100 partidos en una coordinación casi perfecta.
En lo deportivo Olías y Ocaña dominaron la competición. En categoría Cadete el campeón Diego de la Fuente de Olías del Rey se impuso sobre los de Illescas Jose Lourenzo y Rafael Heras. En categoría Infantil dominio de los de Olías, que una jornada más se aseguran los 3 primeros puestos Moises Tardío, Santi Naranjo y Carlos Páramo por este orden. En categoría Alevín el dominio absoluto es de Ocaña, que puso a los 3 primeros de la jornada, Jaime García Alcalá, Sergio García Moreno y Roberto García Alcalá. Y en las jornadas de iniciación celebradas para la categoría Prealevín los niños de Mora Jaime Bravo y Álvaro Sánchez fueron 1º y 2º, respectivamente.
La próxima jornada se celebrará el próximo 22 de Febrero en Toledo.
CATEGORÍA CADETE
1º | DIEGO DE LA FUENTE | OLIAS | 120 |
2º | JOSÉ LOURENZO | ILLESCAS | 110 |
3º | RAFAEL HERAS | ILLESCAS | 100 |
4º | ALEJANDRO SOTO | OCAÑA | 90 |
5º | VÍCTOR FERNÁNDEZ | TALAVERA | 80 |
6º | SERGIO TARJUELO | TALAVERA | 75 |
7º | MARIO GUERRERO | SONSCEA | 70 |
8º | PABLO MARTINEZ | TOLEDO | 65 |
9º | DANIEL CASTRO | TORRIJOS | 56 |
10º | ALVARO FERNANDEZ | OCAÑA | 52 |
11º | PILAR FERNÁNDEZ | OCAÑA | 48 |
12º | DIEGO CAPARROS | OLIAS | 44 |
13º | FERNANDO DOBLADO | TALAVERA | 40 |
14º | REYES BENÍTEZ | MORA | 36 |
15º | ISMAEL SÁNCHEZ | OCAÑA | 32 |
16º | JAVIER ORDÓÑEZ | TORRIJOS | 28 |
CATEGORÍA ALEVÍN
1º | JAIME GARCÍA ALCALÁ | OCAÑA | 120 |
2º | SERGIO GARÍA MORENO | OCAÑA | 110 |
3º | ROBERTO GARCÍA ALCALÁ | OCAÑA | 100 |
4º | VÍCTOR GÓMEZ | TOLEDO | 90 |
5º | JAVIER RODRÍGUEZ ROMERA | OCAÑA | 80 |
6º | SERGIO HERNÁNDEZ LOBATO | TORRIJOS | 75 |
7º | ALBERTO CÓRDOBA | OCAÑA | 70 |
8º | ALEX TIBICHI | TORRIJOS | 65 |
9º | JAVIER PAZ | OLIAS | 56 | 10º | RAÚL PÉREZ | TOLEDO | 52 | 11º | ADRIÁN GASCÓ | MORA | 48 | 12º | MARÍA ALMOGUERA | TORRIJOS | 44 |
CATEGORÍA PREALEVÍN
1º | JAIME BRAVO | MORA | 120 |
2º | ÁLVARO SÁNCHEZ | MORA | 110 |
3º | JORGE GARCÍA MORENO | OCAÑA | 100 |
4º | CARLOS INIESTA | OLIAS | 90 |
5º | NIL CASTAÑEDA | OLIAS | 80 |
6º | ROBERTO LÁZARO | MORA | 75 |
CATEGORÍA INFANTIL
1º | MOISES TARDÍO | OLIAS | 120 |
2º | SANTIAGO NARANJO | OLIAS | 110 |
3º | CARLOS PÁRAMO | OLIAS | 100 |
4º | PATRICIO LÓPEZ | OCAÑA | 90 |
5º | JOSÉ TOMÁS GAGO | OCAÑA | 80 |
6º | JOSÉ ANTONIO CÓRDOBA | OCAÑA | 75 |
7º | ENRIQUE GIRBES | TALAVERA | 70 |
8º | DIEGO DÍAZ | TALAVERA | 65 |
9º | DIEGO TARJUELO | TALAVERA | 56 |
10º | JORGE GARCÍA | TORRIJOS | 52 |
11º | GUZMÁN CANO | TALAVERA | 48 |
12º | GONZALO MARTÍN | TOLEDO | 44 |
13º | GERARDO TORIJA | TORRIJOS | 40 |
14º | RAÚL RICO | TORRIJOS | 36 |
15º | FLAVIU HORATIU | TORRIJOS | 32 |
16º | PABLO DÍAZ | TORRIJOS | 28 |
CONVOCATORIA DE LA 2º JORNADA 01/02/2014
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL ESCOLAR 01/02/2014
RESULTADOS ELIMINATORIAS CADETES 01/02/2014
RESULTADOS ELIMINATORIAS ALEVÍN 01/02/2014
RESULTADOS ELIMINATORIAS PREALEVÍN 01/02/2014
RESULTADO ELIMINATORIAS INFANTIL 01/02/20144
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA CADETE 01/02/2014
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA ALEVÍN 01/02/2014
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA INFANTIL 01/02/2014
Categorías:ESCOLAR 2014, NOTICIAS