Grupo A | Grupo B | |||
21-oct-2018 | +50 | -50 | +50 | -50 |
11-nov-2018 | +50 | -50 | ||
16-nov-2018 | +50 | -50 | +50 | -50 |
18-nov-2018 | +50 | -50 | +50 | -50 |
14-dic-2018 | +50 | -50 | ||
16-dic-2018 | +50 | -50 | ||
13-ene-2019 | +50 | -50 | ||
02-feb-2019 | +50 | -50 | +50 | -50 |
31-mar-2019 | +50 | -50 | +50 | -50 |
07-abr-2019 | +50 | -50 | ||
13-abr-2019 | +50 | -50 |
Categorías:SUPER LIGA MANCHEGA Temp. 2018-2019