En la última jornada del Campeonato Escolar Provincial de Tenis de Mesa de Toledo 2014, antes de las finales de Talavera de la Reina, no hubo sorpresas. Sigue el dominio de Diego de la Fuente de Olias en Categoría Cadete, siendo campeón todas las jornadas, y detrás el jugador de Ocaña Alejandro Soto, aunque a la final volvió a llegar el illescano José Lourenzo. En Categoría Infantil sigue el dominio de Moisés Tardío de Olias y Santiago Naranjo, y en Categoría Alevín dominio total de Ocaña, que ocupa todos los primeros puestos, siendo la final de los hermanos García Alcalá. Además, durante la jornada el Director Técnico de la Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha aprovechó la mañana para, dentro del Plan de Tecnificación de Castilla-La Mancha, preparar a fondo a los jugadores que lo pidieron con todo tipo de entrenamientos.
CATEGORÍA CADETE
JUGADOR | CLUB | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |
1 | DIEGO DE LA FUENTE | OLIAS | 120 | 120 | 120 | 360 |
2 | ALEJANDRO SOTO | OCAÑA | 110 | 90 | 80 | 280 |
3 | SERGIO TARJUELO | TALAVERA | 100 | 75 | 90 | 265 |
4 | VICTOR FERNANDEZ | TALAVERA | 80 | 80 | 75 | 235 |
5 | MARIO SANCHEZ | SONSECA | 90 | 70 | 65 | 225 |
6 | JOSE LOURENZO | ILLESCAS | 110 | 110 | 220 | |
7 | PABLO MARTINEZ | TOLEDO | 75 | 65 | 70 | 210 |
8 | RAFAEL HERAS | ILLESCAS | 100 | 100 | 200 | |
9 | DANIEL CASTRO | TORRIJOS | 56 | 56 | 48 | 160 |
10 | ALVARO FERNANDEZ | OCAÑA | 48 | 52 | 56 | 156 |
11 | FERNANDO DOBLADO | TALAVERA | 70 | 40 | 40 | 150 |
12 | PILAR PABLOS | OCAÑA | 65 | 48 | 36 | 149 |
13 | DIEGO CAPARROS | OLIAS | 52 | 44 | 44 | 140 |
14 | ISMAEL SANCHEZ | OCAÑA | 40 | 32 | 52 | 124 |
15 | DANIEL GOMEZ | MORA | 48 | 32 | 80 | |
16 | REYES BENITEZ | MORA | 40 | 36 | 76 | |
17 | JAVIER ORDOÑEZ | TORRIJOS | 32 | 28 | 60 |
CATEGORÍA CADETE APLICANDO NORMATIVA
JUGADOR | CLUB | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |
1 | DIEGO DE LA FUENTE | OLIAS | 120 | 120 | 60 | 300 |
2 | ALEJANDRO SOTO | OCAÑA | 110 | 90 | 40 | 240 |
3 | SERGIO TARJUELO | TALAVERA | 100 | 38 | 90 | 228 |
4 | JOSE LOURENZO | ILLESCAS | 110 | 110 | 220 | |
5 | RAFAEL HERAS | ILLESCAS | 100 | 100 | 200 | |
6 | VICTOR FERNANDEZ | TALAVERA | 80 | 80 | 38 | 198 |
7 | MARIO SANCHEZ | SONSECA | 90 | 70 | 33 | 193 |
8 | PABLO MARTINEZ | TOLEDO | 75 | 33 | 70 | 178 |
9 | DANIEL CASTRO | TORRIJOS | 56 | 56 | 24 | 136 |
10 | ALVARO FERNANDEZ | OCAÑA | 24 | 52 | 56 | 132 |
11 | PILAR PABLOS | OCAÑA | 65 | 48 | 18 | 131 |
12 | FERNANDO DOBLADO | TALAVERA | 70 | 40 | 20 | 130 |
13 | DIEGO CAPARROS | OLIAS | 52 | 44 | 22 | 118 |
14 | ISMAEL SANCHEZ | OCAÑA | 40 | 16 | 52 | 108 |
15 | DANIEL GOMEZ | MORA | 48 | 32 | 80 | |
16 | REYES BENITEZ | MORA | 40 | 36 | 76 | |
17 | JAVIER ORDOÑEZ | TORRIJOS | 32 | 28 | 60 |
CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CATEGORÍA CADETE
EQUIPO | PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | |
1 | PDM OLIAS | Diego 300 | Moi 148 | Santi 143 | 591 |
2 | TALAVERA | Sergio 228 | Victor 198 | Fernan 130 | 559 |
3 | OCAÑA | Soto 240 | Alvaro 132 | Pilar 131 | 503 |
4 | TORRIJOS | Daniel 136 | Javier 60 | jorge 88 | 284 |
CATEGORIA INFANTIL
JUGADOR | CLUB | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |
1 | MOISES TARDIO | OLIAS | 110 | 120 | 120 | 350 |
2 | SANTIAGO NARANJO | OLIAS | 120 | 110 | 110 | 340 |
3 | PATRICIO LOPEZ | OCAÑA | 90 | 90 | 100 | 280 |
4 | JOSE TOMAS GAGO | OCAÑA | 75 | 80 | 90 | 245 |
5 | DIEGO DIAZ | TALAVERA | 70 | 65 | 80 | 215 |
6 | JOSE A. CORDOBA | OCAÑA | 56 | 75 | 75 | 206 |
7 | JORGE GARCIA | TORRIJOS | 80 | 52 | 70 | 202 |
8 | CARLOS PARAMO | OLIAS | 100 | 100 | 200 | |
9 | DIEGO TARJUELO | TALAVERA | 52 | 56 | 65 | 173 |
10 | ENRIQUE GIRBES | TALAVERA | 40 | 70 | 56 | 166 |
11 | GUZMAN CANO | TALAVERA | 65 | 48 | 48 | 161 |
12 | RAUL RICO | TORRIJOS | 48 | 36 | 52 | 136 |
13 | GONZALO MARTIN | TOLEDO | 48 | 44 | 92 | |
14 | GERARDO TORIJA | TORRIJOS | 40 | 40 | 80 | |
15 | PABLO DIAZ | TORRIJOS | 32 | 28 | 60 | |
16 | FLAVIU HORATIU | TORRIJOS | 32 | 32 |
CATEGORIA INFANTIL APLICANDO NORMATIVA
JUGADOR | CLUB | 1ª | 2ª | 3ª | TOTAL | |
1 | MOISES TARDIO | OLIAS | 55 | 120 | 120 | 295 |
2 | SANTIAGO NARANJO | OLIAS | 120 | 110 | 55 | 285 |
3 | PATRICIO LOPEZ | OCAÑA | 45 | 90 | 100 | 235 |
4 | JOSE TOMAS GAGO | OCAÑA | 38 | 80 | 90 | 208 |
5 | CARLOS PARAMO | OLIAS | 100 | 100 | 200 | |
6 | DIEGO DIAZ | TALAVERA | 70 | 33 | 80 | 183 |
7 | JOSE A. CORDOBA | OCAÑA | 28 | 75 | 75 | 178 |
8 | JORGE GARCIA | TORRIJOS | 80 | 26 | 70 | 176 |
9 | DIEGO TARJUELO | TALAVERA | 26 | 56 | 65 | 147 |
10 | ENRIQUE GIRBES | TALAVERA | 20 | 70 | 56 | 146 |
11 | GUZMAN CANO | TALAVERA | 65 | 48 | 24 | 137 |
12 | RAUL RICO | TORRIJOS | 24 | 36 | 52 | 112 |
13 | GONZALO MARTIN | TOLEDO | 48 | 44 | 92 | |
14 | GERARDO TORIJA | TORRIJOS | 40 | 40 | 80 | |
15 | PABLO DIAZ | TORRIJOS | 32 | 28 | 60 | |
16 | FLAVIU HORATIU | TORRIJOS | 32 | 32 |
CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE CATEGORÍA INFANTIL
EQUIPO | PUNTOS | PUNTOS | PUNTOS | TOTAL | |
1 | PDM OLIAS | Moises295 | Santi 285 | Carlos 200 | 780 |
2 | OCAÑA | Patricio235 | gago 208 | cordoba 178 | 651 |
3 | TALAVERA | Diaz 183 | Tarjuelo 147 | Girbes 146 | 476 |
4 | TORRIJOS | Jorge 176 | Rico 112 | Gerardo 80 | 368 |
RESULTADOS ELIMINATORIAS CADETES 22/02/2014
RESULTADOS ELIMINATORIAS ALEVÍN 22/02/2014
RESULTADOS ELIMINATORIAS INFANTIL 22/02/2014
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA CADETE 22/02/2014
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA ALEVÍN 22/02/2014
RESULTADO GRUPOS CATEGORÍA INFANTIL 22/02/20144
Categorías:ESCOLAR 2014, NOTICIAS